{{txData.lastPrice || 0}} ≈ ${{txData.usdPrice || 0}}
{{txData.upRate || 0}}
{{txData.high || 0}}
{{txData.volume || 0}}
{{txData.low || 0}}
{{item.label}}
MA5:{{MA5 || 0}}
MA10:{{MA10 || 0}}
MA30:{{MA30 || 0}}
MA5:{{volMA5 || 0}}
MA10:{{volMA10 || 0}}
{{item.label}}
{{index+1}}
{{item.amount || '--'}}
{{item.price || '--'}}
{{item.price || '--'}}
{{item.amount || '--'}}
{{index+1}}
{{item.date || '--'}} {{item.flag=='buy'?item.buy:item.sell}} {{item.price || '--'}} {{item.amount || '--'}}